Ilość dokumentów | bez Vat | z Vat |
---|---|---|
1-20 | 150 | 200 |
21-40 | 200 | 250 |
41-70 | 250 | 300 |
71-100 | 300 | 350 |
powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna | wycena indywidualna |

Ile to kosztuje
Na ostateczną cenę usługi wpływają przede wszystkim:
- rodzaj prowadzonej działalności,
- rodzaj prowadzonej ewidencji,
- ilość dokumentów podlegających księgowaniu.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Księga Przychodów i Rozchodów
Ilość dokumentów | bez Vat | z Vat |
---|---|---|
1-20 | 200 | 250 |
21-40 | 250 | 300 |
41-70 | 300 | 400 |
71-100 | 400 | 500 |
powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Księga Handlowa
Ilość dokumentów | bez Vat | z Vat |
---|---|---|
1-20 | 500 | 600 |
21-40 | 700 | 800 |
41-70 | 1000 | 1200 |
71-100 | 1300 | 1500 |
powyżej 100 dokumentów | wycena indywidualna | wycena indywidualna |
Kadry i płace
Rodzaj dokumentu | bez Vat |
---|---|
Umowa o pracę | 50 |
Umowa cywilno-prawna | 35 |
* wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT
Każdy Klient otrzymuje ofertę dostosowaną bezpośrednio do swoich, indywidualnych potrzeb.
Na ostateczną cenę usługi wpływają przede wszystkim:
- rodzaj prowadzonej działalności,
- rodzaj prowadzonej ewidencji,
- ilość dokumentów podlegających księgowaniu.